ぴくちゃあ通信

日本映画をメインにしたブログです。東宝映画を中心に古い作品から新しい作品まで、時には俳優を中心に話を展開します。

2017年6月の万歩計



 健康のために、万歩計を常時、ポケットに入れています。
 1歩50cmの歩幅設定。
 今までは、1週間分しか記録できなかったものでしたが、5月から30日間記録できるタイプにバージョンアップしたので、ここに一覧としてまとめておきます。
 6月は1万歩クリアできなかった日にちは1回だけです。7月は何とか1万歩はクリアしたい。


 日   5月   6月
 1 約10,000   8,543 
 2  15,170  22,004
 3  21,620  16,045
 4   7,173  14,357
 5  20,739  17,796
 6  12,594  14,627
 7  14,044  18,998
 8  23,814  22,268
 9  16,856  17,790
10  15,751  17,828

11  20,673  15,029
12  11,873  14,136
13  18,768  18,264
14  21,775  17,266
15   6,157  12,878
16  22,279  17,099
17  14,074  17,333
18  21,806  15,796
19  13,994  20,831
20  17,393  19,175

21  16,202  16,659
22  21,197  20,017
23  10,166  17,801
24  22,061  12,918
25  14,753  16,030
26  21,136  15,847
27  19,685  18,512
28  13,524  19,899
29  15,364  10,841
30  18,539  16,009
31  12,236     

合計 511,416  502,596