ぴくちゃあ通信

日本映画をメインにしたブログです。東宝映画を中心に古い作品から新しい作品まで、時には俳優を中心に話を展開します。

2017年7月の万歩計



 健康のために、万歩計を常時、ポケットに入れています。
 1歩50cmの歩幅設定。
 今までは、1週間分しか記録できなかったものでしたが、5月から30日間記録できるタイプにバージョンアップしたので、ここに一覧としてまとめておきます。
 7月は1万歩クリアできなかった日にちは2回もありました。8月こそ何とか毎日1万歩はクリアしたい。


 日   5月   6月   7月
 1 約10,000   8,543   9,554
 2  15,170  22,004  11,843
 3  21,620  16,045  11,551
 4   7,173  14,357  20,912
 5  20,739  17,796  15,958
 6  12,594  14,627  21,545
 7  14,044  18,998  19,405
 8  23,814  22,268  20,034
 9  16,856  17,790  10,931
10  15,751  17,828  15,679

11  20,673  15,029  17,859
12  11,873  14,136  10,873
13  18,768  18,264  11,611
14  21,775  17,266  18,712
15   6,157  12,878  16,191
16  22,279  17,099  13,900
17  14,074  17,333  17,283
18  21,806  15,796  19.699
19  13,994  20,831   7,612
20  17,393  19,175  21,643

21  16,202  16,659  18,910
22  21,197  20,017  16,995
23  10,166  17,801  13,827
24  22,061  12,918  16,995
25  14,753  16,030  12,830
26  21,136  15,847  17,401
27  19,685  18,512  13,944
28  13,524  19,899  18,677
29  15,364  10,841  15,532
30  18,539  16,009  14,408
31  12,236       11,717


合計 511,416  502,596  484,031