コメントランキングの表が今年になって、うまく表示されないので、昨年の表を利用して、
2018年9月のコメントランキング追加版を残しておきます。
![]() | 737 |
![]() | 230 |
![]() | 174 |
![]() | 122 |
![]() | 88 |
![]() | 83 |
熊本ミノル | 40 |
![]() | 19 |
tatsu2 | 18 |
![]() | 18 |
匿名 | 17 |
11 | |
![]() | 7 |
k&k | 6 |
sas**da1948*8 | 3 |
sりりちゃんパパ・Ringちゃん | 2 |
as*id*201* | 2 |
kei***** | 1 |
清水竜志 | 1 |
ひろちゃん2001 | 1 |
Dora | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 737 |
![]() | 230 |
![]() | 174 |
![]() | 122 |
![]() | 88 |
![]() | 83 |
熊本ミノル | 40 |
![]() | 19 |
tatsu2 | 18 |
![]() | 18 |
匿名 | 17 |
11 | |
![]() | 7 |
k&k | 6 |
sas**da1948*8 | 3 |
sりりちゃんパパ・Ringちゃん | 2 |
as*id*201* | 2 |
kei***** | 1 |
清水竜志 | 1 |
ひろちゃん2001 | 1 |
Dora | 1 |
![]() | 1 |