ぴくちゃあ通信

日本映画をメインにしたブログです。東宝映画を中心に古い作品から新しい作品まで、時には俳優を中心に話を展開します。

女優TOP30(2017年)

 「日経エンタテインメント2017年6月号」でのタレントパワーランキング、女優トップ30が掲載されていたので、列記してみます。
 
        2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年

 新垣 結衣   1   4   5   5   9   7   10   9
 綾瀬はるか   2   1   1   1   1   2   2   6   
 石原さとみ   3   5   12   8   19   23   22   53
 北川 景子   4   2   4   4   14   18   15   37
 深田 恭子   5   8   18   18   13   21   18   20
 有村 架純   6   3   33                    
 仲間由紀恵   7   9   3   10   7   4   5   2
 天海 祐希   8   7   8   9   3   3   6   1
 桐谷 美玲   9   10   29   35                
 篠原 涼子   10   14   13   14   10   15   12   21

 広瀬 すず   11   15   49
 上戸  彩   12   12   10   3   4   6   3   4
 柴咲 コウ   13   13   6   7   8   10   4   7
 杏       14   11   7   15   34   35
 堀北 真希   15   6   2   2   2   5   14   15
 長澤まさみ   16   22   22   22   17   12   41   17
 菅野 美穂   17   18   15   6   6   9   1   5
 米倉 涼子   18   20   9   13   11   26   27   19
 土屋 太鳳   19   55
 石田ゆり子   20   83

 吉高由里子   21   33   26   38   27   34
 松嶋菜々子   22   21   14   12   5   1   8   3
 武井  咲   23   23   23   21   26   19   171   -
 多部未華子   24   40
 深津 絵里   25   28   28   27   16   11   11   13
 榮倉 奈々   26   38
 小泉今日子   27   19   24   11   21   22   17   40
 井上 真央   28   30   20   17   20   13   28   28
 竹内 結子   29   26   16   45   25   8   13   8
 佐々木 希   30   31   21   34   

 
以下は過去8年間で順位がわかっている女優
        2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年

 吉田  羊       16   134
 松 たか子       17   11   23   29   24   20   16
 優香          24   19   16   12   14   15   12
 吉永小百合       25   25   19   27   29   23   22
 菜々緒         26   66
 宮崎あおい       29   35   30   24   16   9   10

 能年 玲奈           17   25   197
 吉瀬美智子           27   43
 上野 樹理           30   56
 江角マキコ               20   15   17   32   39
 樹木 希林               24   18   45
 観月ありさ               26   33
 薬師丸ひろ子              28   51
 松下 奈緒               29   49
 真矢 みき                   22   27   21   17
 常盤 貴子                   22   27   33   24
 剛力 彩芽                   30   82
 芦田愛菜                        20   95   -
 香里奈                         25   34   34
 松雪 泰子                       29   43   35
 満島ひかり                       145
 瀧本 美織                       158
 夏菜                          168
 

8年間トップ30内を維持している人は14人、
        2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
 新垣 結衣   1   4   5   5   9   7   10   9
 綾瀬はるか   2   1   1   1   1   2   2   6   
 深田 恭子   5   8   18   18   13   21   18   20
 仲間由紀恵   7   9   3   10   7   4   5   2
 天海 祐希   8   7   8   9   3   3   6   1
 篠原 涼子   10   14   13   14   10   15   12   21
 上戸  彩   12   12   10   3   4   6   3   4
 柴咲 コウ   13   13   6   7   8   10   4   7
 堀北 真希   15   6   2   2   2   5   14   15
 菅野 美穂   17   18   15   6   6   9   1   5
 米倉 涼子   18   20   9   13   11   26   27   19
 松嶋菜々子   22   21   14   12   5   1   8   3
 深津 絵里   25   28   28   27   16   11   11   13
 井上 真央   28   30   20   17   20   13   28   28

8年間トップ20内を維持している人は8人、
        2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
 新垣 結衣   1   4   5   5   9   7   10   9
 綾瀬はるか   2   1   1   1   1   2   2   6   
 仲間由紀恵   7   9   3   10   7   4   5   2
 天海 祐希   8   7   8   9   3   3   6   1
 上戸  彩   12   12   10   3   4   6   3   4
 柴咲 コウ   13   13   6   7   8   10   4   7
 堀北 真希   15   6   2   2   2   5   14   15
 菅野 美穂   17   18   15   6   6   9   1   5

8年間トップ10内を維持している人は4人。
        2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年
 新垣 結衣   1   4   5   5   9   7   10   9
 綾瀬はるか   2   1   1   1   1   2   2   6   
 仲間由紀恵   7   9   3   10   7   4   5   2
 天海 祐希   8   7   8   9   3   3   6   1

間違いがあったらご指摘ください。
また、31位以下のデータはここに載っているよ、というような情報もお寄せくださればうれしいです。

にほんブログ村」に参加しています。応援クリックお願いします。
にほんブログ村 映画ブログ 日本映画(邦画)
にほんブログ村 映画ブログ 映画監督・映画俳優