ぴくちゃあ通信

日本映画をメインにしたブログです。東宝映画を中心に古い作品から新しい作品まで、時には俳優を中心に話を展開します。

2018年1月の電気使用量

 1月(2017.12.18~2018.01.17)の電気使用量のお知らせが入ってきました。
 177kWh、31日間なので、1日当たり5.71kWhです。
 昨年の1月は33間で191kWh、1日当たり5.79kWhですから、98.62%、1.38%減。3人家族、契約20A、先月より、1日あたり7.33%増の使用量。ともあれ、安倍政権のインフレ政策からは真っ向から反対する省エネ生活を続けていくつもりです。

 東京電力福島原発のせいで家・田畑・仕事を失くしてしまい、仮設住宅暮らしから脱出して、自費で中古住宅を買う破目になった妻の実家のことを思えば、ささやかながらの抵抗です。

 我が家の2010年からのデータ。

2010年 kWh 日間  1日当たり  電気料金 円
 1月  359  34  10.56
 2月  271  29   9.34
 3月  297  29  10.24
 4月  334  31  10.77
 5月  388  33  11.76
 6月  316  28  11.29
 7月  384  30  12.80
 8月  414  32  12.94
 9月  357  30  11.90
10月  409  33  12.39
11月  294  29  10.14
12月  299  29  10.31
 計  4122 367  11.23 

2011年 kWh 日間  1日当たり  電気料金 円
 1月  397  34  11.68
 2月  315  29  10.86
 3月  315  27  11.67
 4月  316  33   9.58
 5月  356  31  11.48
 6月  289  28  10.32  6,179円
 7月  337  33  10.21  7,399
 8月  307  29  10.59  6,801
 9月  318  30  10.60  7,164
10月  327  32  10.22  7,468
11月  294  30   9.8   6,711
12月  280  29   9.66  6,393
 計  3851 365平均10.55

2012年 kWh 日間  1日当たり  電気料金 円
 1月  329  34   9.68  7,537
 2月  250  28   8.93  5,669
 3月  268  29   9.24  6,109
 4月  296  31   9.55  6,784
 5月  318  32   9.94  7,314
 6月  298  31   9.61  6,866
 7月  310  30  10.33  7,278
 8月  315  30  10.50  7,554
 9月  342  32  10.69  8,525 ※8.46%の料金値上げ
10月  311  29  10.72  7,824
11月  325  30  10.83  8,189
12月  329  32  10.66  8,265
 計  3691 368平均10.03平均7,326円

2013年 kWh 日間  1日当たり  電気料金 円
 1月  324  30  10.80  8,024
 2月  311  32   9.72  7,569
 3月  227  28   8.10  5,430
 4月  249  30   8.30  6,094
 5月  274  33   8.30  6,941
 6月  232  28   8.29  5,972
 7月  280  30   9.33  7,375
 8月  296  33   8.97  7,869
 9月  235  30   7.83  6,214
10月  266  30   8.87  7,070
11月  312  32   9.75  8,322
12月  279  28   9.96  7,321
 計  3284 364 平均9.02平均7,017

2014年 kWh 日間  1日当たり  電気料金 円
 1月  286  32   8.93  7,467
 2月  251  31   8.09  6,542
 3月  219  28   7.82  5,742
 4月  235  30   7.83  6,301
 5月  269  33   8.15  7,642
 6月  219  28   7.82  6,191
 7月  240  30   8.00  6,790
 8月  283  33   8.57  8,024
 9月  227  29   7.83  6,357
10月  246  30   8.20  6,865
11月  248  31   8.00  6,907
12月  214  29   7.38  5,911
 計  2937 364 平均8.07平均6,728

2015年 kWh 日間  1日当たり  電気料金 円
 1月  235  32   7.34  6,542
 2月  224  31   7.22  6,273
 3月  213  28   7.61  6,010
 4月  229  31   7.38  6,434
 5月  259  32   8.09  7,328
 6月  224  29   7.72  6,086
 7月  229  29   7.90  5,987
 8月  302  33   9.15  7,771
 9月  224  29   7.72  5,523
10月  245  33   7.42  6,041
11月  214  29   7.38  5,270
12月  196  29   6.76  4,803
 計  2804 365 平均7.68平均6,172

2016年 kWh 日間  1日当たり  電気料金 円
 1月  233  33   7.06  5,731
 2月  202  30   6.73  4,886
 3月  184  29   6.34  4,364
 4月  212  32   6.63  4,967
 5月  222  31   7.16  5,252
 6月  192  29   6.62  4,401
 7月  215  32   6.72  4,887
 8月  223  30   7.43  4,987
 9月  207  29   7.14  4,558
10月  207  32   6.47  4,552
11月  188  30   6.26  4,127
12月  169  29   5.83  3,706
 計  2454 366 平均6.70平均4,702 

2017年 kWh 日間  1日当たり  電気料金 円
 1月  191  33   5.79  4,244
 2月  156  29   5.38  3,458
 3月  150  29   5.17  3,361
 4月  175  32   5.47  4,037
 5月  182  31   5.87  4,345
 6月  160  28   5.71  3,819
 7月  212  33   6.42  5,152
 8月  198  30   6.60  4,813
 9月  208  32   6.50  5,083
10月  171  29   5.90  4,127
11月  176  30   5.86  4,236
12月  165  31   5.32  3,943
 計  2144 367 平均5.84平均4,218

2018年 kWh 日間  1日当たり  電気料金 円
 1月  177  31   5.71  4,250


年間を通して1日当たりの消費電力は、
2010年が11.23kWh、
2011年が10.55kWh、
2012年が10.03kWh、
2013年が09.02kWh、
2014年が08,07kWh、
2015年が07.68kWh、
2016年が06.70kWh、
2017年が05.84kWh、

と、徐々に減ってはいますが、、、。
 みなさんの1カ月の消費電力は、どんなもんでしょうか?