2025年8月の健康管理
日付 体重 体脂肪 歩行数
8月1日 54.0 11.0 13,633
8月2日 53.8 12.4 15,329
8月3日 53.8 8.9 8,313
8月4日 54.0 10.9 11,193
8月5日 53.6 11.8 8,890
8月6日 53.0 11.5 9,241
8月7日 53.2 11.6 10,715
8月8日 53.2 9.5 8,735
8月9日 53.6 10.5 9,218
8月10日 52.6 11.1 12,668
8月11日 53.2 11.0 12,294
8月12日 53.6 11.2 8,831
8月13日 53.4 11.1 12,096
8月14日 53.4 11.5 10,445
8月15日 53.4 11.5 8,805
8月16日 53.2 11.0 8,853
8月17日 52.0 11.5 9,805
8月18日 52.6 11.5 8,664
8月19日 52.4 11.2 9,391
8月20日 53.0 10.8 8,097
8月21日 52.8 11.0 9,079
8月22日 53.2 11.1 12,766
8月23日 53.2 11.2 8,664
8月24日 52.2 10.9 11,307
8月25日 53.2 10.9 14,687
8月26日 53.4 10.6 10,505
8月27日 53.4 10.8 14,058
8月28日 53.4 11.4 12,869
8月29日 53.2 11.5 8,373
8月30日 52.6 11.4 10,712
8月31日 51.1 11.1 9,814
8月4日~9日、8月18日~20日、浴室・洗面・トイレの改修工事が、あったため、あまり外を歩けず、その代わりに早朝2000~3000歩の散歩を行う。
そのおかげで、7月以前の月とあまり変わらなかった。
8月の1日平均、10,583
7月の1日平均、10,722
6月の1日平均、10,353
5月の1日平均、10,131
4月の1日平均、10,146
3月の1日平均、 9,637
2月の1日平均、10,065
1月の1日平均、 9,106
12月の1日平均、10,417
11月の1日平均、10,284
↓ にほんブログ村ランキングに参加しています。
下記 ↓ のバナーをクリックしてください。
ブログのランキングが表示されたら、下部の「ぴくちゃあ」ロゴを再度クリックしてください。
ランキングアップに協力お願いします。